player info

ssSAMSUNG LIONS

  • Name : OH Seung Hwan
  • Position : Pitcher
  • No : 21
  • Salary : ₩ 400,000,000
  • Born : 15/07/1982
  • Debut : 05
  • HT/WT : 178cm/93kg
  • Transaction : -
2024 Season Stats
TEAM ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT PA NP IP H 2B 3B HR
SAMSUNG2.25110012500.333481741210401
SAC SF BB IBB HBP SO WP BK R ER BS WHIP OAVG QS
1120010103301.000.2270
Last 5 Games
DATE OPP ERA RES PA IP H HR BB HBP SO R ER OAVG
04.18 DOOSAN 0.00 S 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0.000
04.16 DOOSAN 0.00 S 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250
04.11 LOTTE 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000
04.10 LOTTE 0.00 S 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0.250
04.07 KIA 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000
Career Stats
YEAR TEAM ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT PA IP H HR BB HBP K R ER
2005 SAMSUNG 1.18 61 0 0 10 1 16 11 0.909 358 297 46 5 20 0 115 13 13
2006 SAMSUNG 1.59 63 0 0 4 3 47 0 0.571 289 238 43 1 12 1 109 15 14
2007 SAMSUNG 1.40 60 0 0 4 4 40 0 0.500 251 193 41 6 17 2 69 12 10
2008 SAMSUNG 1.40 57 0 0 1 1 39 0 0.500 219 173 34 2 15 1 51 9 9
2009 SAMSUNG 4.83 35 0 0 2 2 19 0 0.500 140 95 28 7 17 0 51 17 17
2010 SAMSUNG 4.50 16 0 0 0 0 4 0 0.000 60 42 13 4 5 0 19 7 7
2011 SAMSUNG 0.63 54 0 0 1 0 47 0 1.000 204 171 27 2 11 0 76 4 4
2012 SAMSUNG 1.94 50 0 0 2 1 37 0 0.667 215 167 33 1 13 3 81 12 12
2013 SAMSUNG 1.74 48 0 0 4 1 28 0 0.800 196 155 33 4 10 2 54 13 10
2020 SAMSUNG 2.64 45 0 0 3 2 18 2 0.600 201 143 44 2 15 2 39 14 14
2021 SAMSUNG 2.03 64 0 0 0 2 44 0 0.000 252 186 56 3 16 2 57 17 14
2022 SAMSUNG 3.32 57 0 0 6 2 31 2 0.750 239 171 59 8 13 1 51 23 21
2023 SAMSUNG 3.45 58 0 0 4 5 30 2 0.444 264 188 57 9 15 2 44 26 24
2024 SAMSUNG 2.25 11 0 0 1 2 5 0 0.333 48 36 10 1 2 0 10 3 3
Seasons in Top 10
  • YEAR ERA RK
    No Data Available
  • YEAR GAMES RK
    2021 64 10
    2008 57 7
    2006 63 5
    2005 61 8
  • YEAR CG RK
    No Data Available
  • YEAR SHO RK
    No Data Available
  • YEAR WINS RK
    No Data Available
  • YEAR SAVES RK
    2024 5 4
    2023 30 3
    2022 31 4
    2021 44 1
    2020 18 5
    2013 28 4
    2012 37 1
    2011 47 1
    2009 19 4
    2008 39 1
  • YEAR HLD RK
    2005 11 9
  • YEAR IP RK
    No Data Available
  • YEAR K RK
    2006 109 9
    2005 115 5