player info

ssSAMSUNG LIONS

  • Name : PARK Han Yi
  • Position : Outfielder
  • No : 74
  • Salary :
  • Born : 28/01/1979
  • Debut : 01
  • HT/WT : 182cm/91kg
  • Transaction : -
2024 Season Stats
TEAM AVG G PA AB R H 2B 3R HR TB RBI SB CS SAC SF
No Data Available
BB IBB HBP SO GIDP SLG OBP E SBPCT BB/K XBH/H MH OPS RISP PH
No Data Available
Last 5 Games
DATE OPP AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB IBB SO GIDP
No Data Available
Career Stats
YEAR TEAM AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GIDP E
2019 SAMSUNG 0.257 30 74 6 19 3 0 2 28 13 0 0 9 0 17 0 1
2018 SAMSUNG 0.284 114 342 47 97 16 0 10 143 43 5 3 43 0 91 9 0
2017 SAMSUNG 0.263 68 118 14 31 9 0 4 52 14 0 0 13 0 33 2 1
2016 SAMSUNG 0.301 110 349 57 105 21 0 14 168 69 1 0 40 2 72 5 0
2015 SAMSUNG 0.300 94 367 62 110 17 4 11 168 52 6 6 53 1 63 11 2
2014 SAMSUNG 0.331 125 472 83 156 22 2 9 209 80 7 6 61 5 74 9 5
2013 SAMSUNG 0.284 112 394 56 112 12 3 6 148 55 4 4 51 1 74 5 1
2012 SAMSUNG 0.304 111 388 61 118 19 4 1 148 51 4 6 58 1 72 8 0
2011 SAMSUNG 0.256 121 429 77 110 19 2 4 145 30 8 2 60 5 88 7 2
2010 SAMSUNG 0.301 128 379 64 114 21 2 11 172 63 5 4 73 3 54 10 1
2009 SAMSUNG 0.311 110 334 48 104 29 2 2 143 36 7 5 50 1 44 7 3
2008 SAMSUNG 0.316 104 370 57 117 17 2 4 150 41 5 6 63 1 37 6 2
2007 SAMSUNG 0.267 123 479 68 128 12 1 2 148 27 10 3 67 4 47 7 6
2006 SAMSUNG 0.285 126 471 89 134 21 2 6 177 43 15 10 80 6 62 11 5
2005 SAMSUNG 0.295 123 471 62 139 21 0 9 187 59 12 10 55 9 51 15 4
2004 SAMSUNG 0.310 132 503 81 156 26 2 16 234 63 13 9 69 5 57 8 2
2003 SAMSUNG 0.322 133 528 113 170 34 1 12 242 59 17 7 63 8 55 7 4
2002 SAMSUNG 0.272 133 504 89 137 24 2 10 195 47 13 12 60 6 79 15 1
2001 SAMSUNG 0.279 130 420 77 117 25 3 13 187 61 17 9 60 12 60 14 2
Seasons in Top 10
  • YEAR AVG RK
    2012 0.304 9
    2008 0.316 8
    2004 0.310 10
    2003 0.322 6
  • YEAR R RK
    2011 77 6
    2007 68 8
    2006 89 1
    2004 81 9
    2003 113 2
    2002 89 7
  • YEAR H RK
    2014 156 6
    2006 134 7
    2005 139 3
    2004 156 4
    2003 170 1
  • YEAR 2B RK
    2009 29 9
    2004 26 10
    2003 34 4
  • YEAR 3B RK
    2012 4 4
    2001 3 9
  • YEAR HR RK
    No Data Available
  • YEAR RBI RK
    No Data Available
  • YEAR SB RK
    2004 13 10
    2003 17 10
  • YEAR BB RK
    2011 60 10
    2010 73 5
    2008 63 5
    2007 67 10
    2006 80 5
    2004 69 9
    2003 63 8
    2002 60 7
  • YEAR HBP RK
    2011 60 10
    2010 73 5
    2008 63 5
    2007 67 10
    2006 80 5
    2004 69 9
    2003 63 8
    2002 60 7